Интегрированная система 6KW инвертор / 10KWh аккумулятор
Интегрированная система 6KW инвертор + 10KWh аккумулятор для домашнего хранения энергии, резервного питания и солнечных систем.
Категории продукции
Структура каталога включает категории инверторов, литиевых аккумуляторов и солнечных панелей. Автомобильные удлинители хода удалены. OEM/ODM MOQ: 10 единиц.
Гибридные и автономные инверторы для домашних солнечных систем, проектного электроснабжения и OEM/ODM поставок.
Интегрированная система 6KW инвертор + 10KWh аккумулятор для домашнего хранения энергии, резервного питания и солнечных систем.
48V батарея, выход 230V 50Hz, мощность 12000W, заряд от сети 120A, MPPT 150A и диапазон PV 100V-450V.
48V батарея, мощность 5600W, заряд от сети/MPPT 100A, диапазон PV 100V-500V, PV мощность 6000W и параллельная работа до 6 устройств.
Настенный инверторный блок с MCU микропроцессором, полностью цифровым SPWM управлением и чистой синусоидой на выходе.
Автономный all-in-one инвертор с MPPT/PWM зарядом, чистой синусоидой и многоуровневой защитой.
Трехфазный all-in-one инвертор с AI-векторным управлением и обработкой DSP, MCU и DDC в реальном времени.
48V аккумуляторы LiFePO4 для жилых, телеком, UPS и коммерческих систем хранения энергии.
48V/51.2V стоечный литий-железо-фосфатный аккумулятор с высокой плотностью энергии, простой установкой и расширением.
Настенный LiFePO4 аккумулятор для бытового хранения энергии с аккуратной установкой и экономией места.
Домашняя модульная all-in-one система хранения энергии с батарейными модулями и интегрированным фотоэлектрическим инвертором.
Портативная литиевая электростанция с встроенной батареей высокой эффективности, надежной BMS и высокой выходной мощностью.
Солнечные панели и фотоэлектрические навесы для генерации PV и систем зарядки с хранением энергии.
Антибликовые и легкие в очистке монокристаллические панели для побережья, ферм и пустынных условий.
Фотоэлектрический навес, включающий панели, опоры, инверторы и аккумуляторы хранения энергии.
Справка по параметрам
Нажмите на детали конкретного продукта выше, чтобы посмотреть его параметры.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ZC-SGE3K / ZC-SGE5K / ZC-SGE6K |
| Мощность | 3 KW / 5 KW / 6 KW |
| Пиковая мощность | 3x |
| Напряжение батареи | 12V/24V(1K-1.5K); 24V/48V(2-3K); 48V/72V/96V(4-10K) |
| Количество батарей | 12V батарея: 2 / 4 / 6 / 8 шт. |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея / Li-ion батарея |
| Количество фаз | Однофазный |
| Частота AC входа | 50Hz +/-10% |
| AC вход | 220V (165-255V) (L+N+G) |
| AC выход | 220VAC (L+N+G) +/-10% |
| Макс. ток заряда MPPT | 30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A |
| Диапазон входного напряжения MPPT | 60(24V) / 120(48V) / 200(96V) |
| Напряжение плавающего заряда MPPT | 27.2V(24V) / 54.2V(48V) / 108.8V(96V) |
| Макс. ток заряда PWM | 10A/20A/30A/40A/50A/60A/70A |
| Диапазон входного напряжения PWM | 30(12V) / 50(24V) / 100(48V) / 200(96V) |
| Напряжение плавающего заряда PWM | 13.6V(12V) / 27.6V(24V) / 55.2V(48V) / 108.2V(96V) |
| Выход инвертора | 220VAC (L+N+G) +/-5% |
| Выходная частота | 50Hz +/-0.1% |
| Время переключения | T <= 5ms |
| Искажение формы волны | <=3% линейная нагрузка |
| Динамический отклик | 5%(0%-100% нагрузка) |
| Пиковый коэффициент | 3:1 |
| Сигнализация | Звуковой сигнал и мигание LCD |
| Шум | <45dB |
| Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение вентилятором |
| Рабочая среда | 0-40 градусов Цельсия |
Параметры продукта

Интегрированная структура инвертора и аккумулятора для домашнего солнечного хранения и резервного питания.
| Категория продукта | Интегрированная система инвертор + аккумулятор |
| Мощность инвертора | 6KW |
| Емкость аккумулятора | 10KWh |
| Тип батареи | Литиевая батарея LiFePO4 |
| Применение | Домашнее хранение энергии, солнечные системы и резервное питание |
| OEM/ODM | Поддержка логотипа, этикетки, упаковки и конфигурации; MOQ 10 шт. |
Параметры продукта

Гибридное инверторное решение для собственной генерации, собственного потребления и защиты от обратного перетока.
| Напряжение батареи | 48V |
| Выходное напряжение | 230V 50Hz |
| Мощность | 12000W |
| Ток заряда от сети | 120A |
| Ток заряда MPPT | 150A |
| Ток PV-входа | 27A*2 |
| Диапазон напряжения PV | 100V-450V |
| Напряжение холостого хода PV | 500V |
| Функция | Защита от обратного перетока; поддержка собственной генерации и собственного потребления |
Параметры продукта

Компактный гибридный инвертор для домашнего солнечного хранения с настройкой сетевой мощности и защитой от обратного перетока через CT.
| Напряжение батареи | 48V |
| Выходное напряжение | 230V 50Hz |
| Мощность | 5600W |
| Ток заряда от сети | 100A |
| Ток заряда MPPT | 100A |
| Диапазон напряжения PV | 100V-500V |
| PV мощность | 6000W |
| Параллельное подключение | 6 устройств |
| Функция | Настройка сетевой мощности; защита от обратного перетока через CT |
Параметры продукта

Линейка настенных инверторов для автономных систем с гибкой конфигурацией напряжения батареи.
| Модель | ZC-SGE3K / ZC-SGE5K / ZC-SGE6K |
| Мощность | 3KW / 5KW / 6KW |
| Пиковая мощность | 3x |
| Напряжение батареи | 12V/24V(1K-1.5K); 24V/48V(2-3K); 48V/72V/96V(4-10K) |
| Количество батарей | 12V батарея: 2 / 4 / 6 / 8 шт. |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея / Li-ion батарея |
| Количество фаз | Однофазный |
| Частота AC входа | 50Hz +/-10% |
| AC вход | 220V (165-255V) (L+N+G) |
| AC выход | 220VAC (L+N+G) +/-10% |
Параметры продукта

Автономный all-in-one инвертор с управлением зарядом MPPT и PWM для независимых солнечных систем.
| Макс. ток заряда MPPT | 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A / 120A |
| Диапазон входного напряжения MPPT | 60(24V) / 120(48V) / 200(96V) |
| Напряжение плавающего заряда MPPT | 27.2V(24V) / 54.2V(48V) / 108.8V(96V) |
| Макс. ток заряда PWM | 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 70A |
| Диапазон входного напряжения PWM | 30(12V) / 50(24V) / 100(48V) / 200(96V) |
| Напряжение плавающего заряда PWM | 13.6V(12V) / 27.6V(24V) / 55.2V(48V) / 108.2V(96V) |
| Выход инвертора | 220VAC (L+N+G) +/-5% |
| Выходная частота | 50Hz +/-0.1% |
| Время переключения | T <= 5ms |
| Искажение формы волны | <=3% линейная нагрузка |
| Динамический отклик | 5%(0%-100% нагрузка) |
| Пиковый коэффициент | 3:1 |
| Сигнализация | Звуковой сигнал и мигание LCD |
| Шум | <45dB |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение вентилятором |
| Рабочая среда | 0-40 градусов Цельсия |
Параметры продукта

Трехфазное инверторное решение для проектного электроснабжения, промышленного резерва и крупных систем хранения энергии.
| Технология управления | AI-цифровое векторное управление |
| Процессор | Обработка DSP, MCU и DDC в реальном времени |
| Выход | Чистая синусоида на выходе |
| Применение | Трехфазное хранение энергии, проектное питание и промышленный резерв |
| Защита | Защита от перегрузки, короткого замыкания, перезаряда и переразряда |
Параметры продукта

Стоечный аккумулятор для телеком-резерва, UPS, коммерческого хранения и домашних фотоэлектрических систем.
| Номинальное напряжение | 48V / 51.2V |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) |
| Монтаж | Стоечный |
| Особенности | Высокая плотность энергии, простая установка и расширение |
| Применение | Телеком-базовые станции, коммерческое хранение энергии, UPS, домашние фотоэлектрические системы |
| Преимущества | Модульное расширение, долгий срок службы и стабильная защита BMS |
Параметры продукта

Настенный аккумулятор, специально разработанный для домашнего хранения энергии и аккуратной установки.
| Номинальное напряжение | 48V / 51.2V |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Монтаж | Настенный |
| Применение | Домашнее фотоэлектрическое хранение энергии |
| Особенности | Лаконичный дизайн, экономия пространства и система управления батареей |
Параметры продукта

Модульная система хранения для домашнего солнечного хранения и резервного питания.
| Структура | Модульная батарейная система |
| Инвертор | Интегрированный фотоэлектрический инверторный модуль |
| Монтаж | Простая установка в доме |
| Применение | Домашнее солнечное хранение и резервное питание |
| Решение | Полный комплект домашнего хранения энергии |
Параметры продукта

Портативный накопитель энергии для выездного питания, мобильного резерва и аварийных сценариев.
| Батарея | Высокоэффективная литий-ионная батарея |
| BMS | Надежная система управления литиевой батареей |
| Особенности | Малый вес, компактный размер и высокая мощность |
| Преобразование | Высокоэффективная система преобразования энергии |
| Применение | Выездное питание, аварийный резерв и мобильное хранение энергии |
Параметры продукта

Линейка монокристаллических солнечных панелей для разных условий эксплуатации и проектных задач.
| Тип элемента | Монокристаллический кремний |
| Поверхность | Антибликовая и легкая в очистке |
| Среда | Подходит для прибрежных, фермерских и пустынных условий |
| Характеристики | Снижает потери генерации из-за грязи и пыли |
| Применение | PV генерация, зарядка накопителей и проектные солнечные системы |
Параметры продукта

Интегрированное PV-решение навеса для распределенной генерации, затенения и согласованного хранения энергии.
| Состав системы | Солнечные фотоэлектрические панели, опоры навеса, инверторы и аккумуляторы хранения энергии |
| Применение | Парковочный навес, распределенная солнечная генерация и хранение энергии |
| Функция | Генерация энергии, затенение и интегрированное решение хранения |
| OEM/ODM | Подбор размера проекта и конфигурации |
Запрос OEM/ODM
Для запросов по индивидуальной маркировке, спецификации или упаковке свяжитесь через WhatsApp +86 180 5367 9203.